Nice anuncia crescimento de 29% em 2019 na receita em cloud
. Excelência impulsiona crescimento de dois dígitos do lucro operacional e dos ganhos por ação no exercício fiscal de 2019
. Empresa anuncia novo programa de recompra de ações de US$ 200 milhões
A Nice (NASDAQ: NICE) divulgou seus resultados referentes ao quarto trimestre e ao exercício completo de 2019, encerrados em 31 de dezembro 2019.
Destaques financeiros do exercício completo de 2019
GAAP | Não GAAP |
---|---|
Receita recorde de US$ 1.574 bilhão - aumento de 9% em relação ao ano anterior | Receita recorde de US$ 1.577 bilhão - aumento de 9% em relação ao ano anterior |
Receita de cloud de US$ 596 milhões - aumento de 29% em relação ao ano anterior | Receita de cloud de US$ 599 milhões - aumento de 28% em relação ao ano anterior |
Margem bruta de 66,2%, contra 65,6% no mesmo período do ano anterior | Margem bruta de 71,3%, contra 71% no mesmo período do ano anterior |
Lucro operacional recorde de US$ 239 milhões, contra US$ 198 milhões no mesmo período do ano anterior - crescimento de 21% no referido período | Lucro operacional recorde de US$ 434 milhões, contra US$ 384 milhões no mesmo período do ano anterior - crescimento de 13% no referido período |
Margem operacional de 15,2%, contra 13,7% no mesmo período do ano anterior | Margem operacional de 27,5%, contra 26,4% no mesmo período do ano anterior |
Ganho recorde por ação de US$ 2,88, contra os US$ 2,52 registrados no mesmo período do ano anterior - crescimento de 14% no referido período | Ganho recorde por ação de US$ 5,31, contra os US$ 4,75 registrados no mesmo período do ano anterior - crescimento de 12% no referido período |
GAAP | Não GAAP |
---|---|
Receita recorde de US$ 430 milhões - aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior | Receita recorde de US$ 431 milhões - aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior |
Receita de cloud de US$ 167 milhões - aumento de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior | Receita de cloud de US$ 168 milhões - aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior |
Margem bruta de 68,1%, contra 66,9% no mesmo período do ano anterior | Margem bruta de 72,8%, contra 71,9% no mesmo período do ano anterior |
Lucro operacional recorde de US$ 78 milhões, contra US$ 70 milhões no mesmo período do ano anterior | Lucro operacional recorde de US$ 130 milhões, contra US$ 119 milhões no mesmo período do ano anterior |
Margem operacional de 18%, contra 17,1% no mesmo período do ano anterior | Margem operacional de 30,2%, contra 28,8% no mesmo período do ano anterior |
Ganhos por ação de US$ 0,95, contra US$ 0,98 no mesmo período do ano passado | Ganhos por ação recorde de US$ 1,58, contra US$ 1,48 no mesmo período do ano passado |
“Encerramos o ano de forma bastante positiva, com sólidos resultados financeiros impulsionados pela força constante das nossas receitas de cloud”, disse Barak Eilam, CEO da Nice. “Nossas receitas de cloud, que representaram 38% da receita total no ano de 2019 – em comparação a 32%, em 2018 – foram impulsionadas pela adoção rápida e contínua da nossa plataforma CXone em todos os segmentos de mercado. Em 2019, também mantivemos um importante foco na eficiência operacional, comprovado pelo crescimento constante da margem operacional e dos ganhos por ação da nossa empresa”.