Nice registra aumento em receita de nuvem em 20% e em lucro operacional de 16% em relação ao ano anterior
A receita não GAAP da empresa aumentou 9% em comparação ao mesmo período de 2017
Destaques financeiros do terceiro trimestre de 2018
GAAP | Não GAAP |
Receita de US$ 356 milhões – aumento de 10% em relação ao ano anterior | Receita de US$ 356 milhões – aumento de 9% em relação ao ano anterior |
Receita de nuvem de US$ 117 milhões – aumento de 21% em relação ao ano anterior | Receita de nuvem de US$ 120 milhões – aumento de 20% em relação ao ano anterior |
Margem bruta de 65,3%, contra 64,3% no ano anterior | Margem bruta de 70,7%, contra 71,2% no ano anterior |
Lucro operacional de US$ 47 milhões, contra US$ 33 milhões no ano anterior – crescimento de 41% em relação ao ano anterior | Lucro operacional de US$ 91 milhões, contra US$ 78 milhões no ano anterior – crescimento de 16% em relação ao ano anterior |
Margem operacional de 13,1%, contra 10,3% no ano anterior | Margem operacional de 25,5%, contra 24,0% no ano anterior |
Lucro diluído por ação de US$ 0,62 versus US$ 0,42 no ano anterior – crescimento de 48% em relação ao ano anterior | Lucro diluído por ação de US$ 1,12 versus US$ 0,95 no ano anterior – crescimento de 18% em relação ao ano anterior |
A coluna GAAP da tabela contém os destaques financeiros do terceiro trimestre de 2018 nos termos do ASC 606, com o período de comparação nos termos do ASC 605.…